| Subnet | Modèle | Arch | Système | Nom | Adr IPv6 | Adr IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | SS1+ | sun4c | Solaris2.5 | python | 3ffe:0304:0103:00a0:0a00:20ff:fe0a:3ff7 | 137.194.161.3 |
| 160 | US1 | sun4u | Solaris2.5 | horla | 3ffe:0304:0103:00a0:0a00:20ff:fe86:1307 | 137.194.161.1 |
| 160 | SS1+ | sun4c | Solaris2.5 | triton | 3ffe:0304:0103:00a0:0a00:20ff:fe0a:3fea | 137.194.160.14 |
| 160 | SS1+ | sun4c | Solaris2.5 | cerbere | 3ffe:0304:0103:00a0:0a00:20ff:fe0a:3fbb | 137.194.160.15 |
| 160 | SS1+ | sun4c | Solaris2.5 | vador | 3ffe:0304:0103:00a0:0a00:20ff:fe0a:2e65 | 137.194.160.33 |
| 160 | SS1+ | sun4c | NetBSD-1.2 | sphinx | 3ffe:0304:0103:00a0:0a00:20ff:fe0a:3f71 | 137.194.160.41 |
| 168 | SS5 | sun4m | Solaris2.5 | candide | 3ffe:0304:0103:00a8:0a00:20ff:fe74:dc76 | 137.194.168.49 |
| 168 | Classic | sun4m | Solaris2.5 | roland | 3ffe:0304:0103:00a8:0a00:20ff:fe11:dfea | 137.194.168.93 |
| 8 | PC | Pentium | Linux-2.1.98 | cuivre | 3ffe:0304:0103:0008:02a0:24ff:fe16:e11c | 137.194.8.8 |
.
Enregistrement G6-ENST dans la base RIPE (ftp://ftp.ripe.net/ipv6/ip6rr)