<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Département Informatique et Réseaux</title>
	<atom:link href="http://www.infres.enst.fr/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infres.enst.fr/wp</link>
	<description>Network and Computer Science Department [INFRES]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012/05/04 à 13h15 &#8211; Aruna PREM BIANZINO : &#8220;Energy Aware Traffic Engineering in Wired Communication Networks&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20120504-a-13h15-aruna-prem-bianzino-energy-aware-traffic-engineering-in-wired-communication-networks/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20120504-a-13h15-aruna-prem-bianzino-energy-aware-traffic-engineering-in-wired-communication-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B312 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Referees :</p> Raffaele BOLLA (Universitá di Genova, Italy) Ken CHRISTENSEN (University of South Florida, USA) <p>Advisors</p> Jean-Louis ROUGIER (Télécom ParisTech, France) Marco AJMONE MARSAN (Politecnico di Torino, Italy) <p>Examiners :</p> Maurice GAGNAIRE (Télécom ParisTech, France) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20120504-a-13h15-aruna-prem-bianzino-energy-aware-traffic-engineering-in-wired-communication-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/04/25 à 15h &#8211; Mathias Baglioni : &#8220;Nouvelles interactions physiques pour dispositifs mobiles&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120425-a-15h-mathias-baglioni-nouvelles-interactions-physiques-pour-dispositifs-mobiles/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120425-a-15h-mathias-baglioni-nouvelles-interactions-physiques-pour-dispositifs-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre Opale à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Monique Noirhomme-Fraiture, Professeur à l&#8217;Institut d&#8217;Informatique des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Franck Poirier, Professeur à l&#8217;Université Bretagne Sud <p>Directeur de thèse</p> Eric Lecolinet, Maître de Conférence à Télécom ParisTech. Yves Guiard, Directeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120425-a-15h-mathias-baglioni-nouvelles-interactions-physiques-pour-dispositifs-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/03/20 à 14h30 &#8211; Nora DEROUICHE : &#8220;Recherche des Objets Complexes dans le Web Structuré&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120320-a-14h30-nora-derouiche-recherche-des-objets-complexes-dans-le-web-structure/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120320-a-14h30-nora-derouiche-recherche-des-objets-complexes-dans-le-web-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Objets Complexes]]></category>
		<category><![CDATA[Web Structuré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B312 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Mohand-Said Hacid de l&#8217;Université Claude Bernard Lyon 1 Amélie Marian de l&#8217;Université de Rutgers, New Jersey <p>Directeur de thèse</p> Talel Abdessalem (Télécom ParisTech) Bogdan Cautis (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Bernd Amann de Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120320-a-14h30-nora-derouiche-recherche-des-objets-complexes-dans-le-web-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/03/08 à 10h00 &#8211; Pierre Yves Angrand : &#8220;Contributions à l&#8217;étude de la dérivation des epxressions rationnelles et à l&#8217;étude des systèmes de numération abstraits&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120308-a-10h00-pierre-yves-angrand-contributions-a-letude-de-la-derivation-des-epxressions-rationnelles-et-a-letude-des-systemes-de-numeration-abstraits/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120308-a-10h00-pierre-yves-angrand-contributions-a-letude-de-la-derivation-des-epxressions-rationnelles-et-a-letude-des-systemes-de-numeration-abstraits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B310 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Jean-Marc Champarnaud Christian Choffrut <p>Directeur de thèse</p> Jacques Sakarovitch (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Patrick Bellot Sylvain Lombardy Michel Rigo <p>&#160;</p> <p>Title : &#8220;Contributions à l&#8217;étude de la dérivation des epxressions rationnelles et à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120308-a-10h00-pierre-yves-angrand-contributions-a-letude-de-la-derivation-des-epxressions-rationnelles-et-a-letude-des-systemes-de-numeration-abstraits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/02/22 à 17h00 &#8211; Edouardo FERRAZ : &#8220;Topologie algébrique des complexes simpliciaux aléatoires, et applications aux réseaux de capteurs&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120222-a-17h00-edouardo-ferraz-topologie-algebrique-des-complexes-simpliciaux-aleatoires-et-applications-aux-reseaux-de-capteurs/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120222-a-17h00-edouardo-ferraz-topologie-algebrique-des-complexes-simpliciaux-aleatoires-et-applications-aux-reseaux-de-capteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre Opale à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Vin de Silva Sergei Zuyev <p>Directeur de thèse</p> Laurent Decreusefond (Télécom ParisTech) Hugues Randriambololona ((Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> François Baccelli Pierre Calka Ali Suleyman Üstünel <p>Titre : &#8220;Topologie algébrique des complexes simpliciaux aléatoires, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120222-a-17h00-edouardo-ferraz-topologie-algebrique-des-complexes-simpliciaux-aleatoires-et-applications-aux-reseaux-de-capteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse parue le 09 février 2012 : Network coding for multipath TCP and adaptive redundancy</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/network-coding-for-multipath-tcp-and-adaptive-redundancy/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/network-coding-for-multipath-tcp-and-adaptive-redundancy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Boukhatem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[multipath TCP]]></category>
		<category><![CDATA[network coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Network coding for multipath TCP and adaptive redundancy</p> <p align="center">Nadia Boukhatem</p> <p align="center">Computer Science and Networks Department</p> <p align="center">February 2012</p> <p>1. Context</p> <p>Network coding breaks the common assumption that the intermediate network nodes have to forward the exact same data that they receive. Instead, nodes may combine several input packets of data into one or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/network-coding-for-multipath-tcp-and-adaptive-redundancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/02/03 à 10h30 &#8211; Jean-Pierre FLORI : &#8220;Fonctions booléennes, courbes algébriques et multiplication complexe&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120203-a-10h30-jean-pierre-flori-fonctions-booleennes-courbes-algebriques-et-multiplication-complexe/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120203-a-10h30-jean-pierre-flori-fonctions-booleennes-courbes-algebriques-et-multiplication-complexe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B312 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Gary McGuire Igor Shparlinski <p>Directeur de thèse</p> Gérard Cohen (Télécom ParisTech) Hugues Randriam (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Andreas Enge Sihem Mesnager Nicolas Thiéry Benjamin Smith <p>Title : &#8220;Boolean function, algebraic curves and complex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120203-a-10h30-jean-pierre-flori-fonctions-booleennes-courbes-algebriques-et-multiplication-complexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/01/09 à 14h00 &#8211; Farhan Hyder MIRANI : &#8220;Exploiting Multipath for Mobile Terminals with Heterogeneous Multi-access&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20120109-a-14h00-farhan-hyder-mirani-exploiting-multipath-for-mobile-terminals-with-heterogeneous-multi-access/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20120109-a-14h00-farhan-hyder-mirani-exploiting-multipath-for-mobile-terminals-with-heterogeneous-multi-access/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B312 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Raouf Boutaba (University of Waterloo, Canada) André-Luc Beylot (Université de Toulouse) <p>Directeur de thèse</p> Nadia Boukhatem (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Samir Tohmé (Université de Versailles) Elie Najm (Telecom ParisTech) Khalid Boussetta (Université de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20120109-a-14h00-farhan-hyder-mirani-exploiting-multipath-for-mobile-terminals-with-heterogeneous-multi-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/12/16 à 14h00 &#8211; Mayssa YOUSSEF : &#8220;WDM Core Networks : Regenerator Placement and Green Networking&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2897/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2897/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B310 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Bijan Jabbari (George Mason University, Fairfax-VA, USA) Josep Prat (University of Catalunya, Barcelona, Spain) <p>Directeur de thèse</p> Maurice Gagnaire (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Catherine Lepers (Télécom SudParis) Bernard Cousin (IRISA Rennes) Dominique Verchère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/12/06 à 10h00 &#8211; Aurélien BOCQUET : &#8220;Modèles de sécurité réalistes pour la distribution quantique de clés&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2893/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2893/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre Grenat à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Nicolas Cerf (Université Libre de Bruxelles) Iordanis Kerenidis (LIAFA, Université Paris Diderot 7) <p>Directeur de thèse</p> Romain Alléaume (Télécom ParisTech) Jean-Claude Belfiore (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Gérard Cohen (Télécom ParisTech) Thomas Coudreau (Université [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/10/03 à 10h30 &#8211; Thomas Fuhr : &#8220;Conception, preuves et analyse de fonctions de hachage cryptographiques&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2870/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2870/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[hachage cryptographiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B312 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Jean-Sébastien Coron Willi Meier <p>Directeur de thèse</p> Henri Gilbert Hugues Randriambololona <p>Examinateurs :</p> Anne Canteaut Gérard Cohen Antoine Joux Pascal Paillier <p>Title : &#8220;Conception, preuves et analyse de fonctions de hachage cryptographiques&#8221;</p> <p>Résumé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFRES Seminar</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/infres-seminar/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/infres-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/infres-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/06/30 de 14h00 à 16h00 &#8211; Moshe Zukerman : &#8220;Modeling and blocking probability evaluation for multi-priority circuit switched optical networks &#8221; et Maurice Gagnaire : &#8220;Mutual Impact of Traffic Correlation and Regenerator Concentration in Translucent WDM Networks&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20110630-de-14h00-a-16h00-moshe-zukerman-modeling-and-blocking-probability-evaluation-for-multi-priority-circuit-switched-optical-networks-et-maurice-gagnaire-mutual-impact-of-traffic-c/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20110630-de-14h00-a-16h00-moshe-zukerman-modeling-and-blocking-probability-evaluation-for-multi-priority-circuit-switched-optical-networks-et-maurice-gagnaire-mutual-impact-of-traffic-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / LINCS, Salle du conseil (23 av. d&#8217;Italie 75013 Paris) Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : de 14h à 15h M. Zukerman (University of Hong Kong)</p> <p>Talk : Modeling and blocking probability evaluation for multi-priority circuit switched optical networks </p> <p>Abstract: It is expected that circuit switching (CS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20110630-de-14h00-a-16h00-moshe-zukerman-modeling-and-blocking-probability-evaluation-for-multi-priority-circuit-switched-optical-networks-et-maurice-gagnaire-mutual-impact-of-traffic-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/06/23 de 14h00 à 15h00 &#8211; Venkat Anantharam : &#8220;Anonymity via networks of mixes &#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20110623-de-14h00-a-15h00-venkat-anantharam-anonymity-via-networks-of-mixes/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20110623-de-14h00-a-15h00-venkat-anantharam-anonymity-via-networks-of-mixes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : à 14h Venkat Anantharam (UC Berkeley)</p> <p>Talk : Anonymity via networks of mixes</p> <p>Abstract: Mixes are relay nodes that accept packets arriving from multiple sources and release them after variable delays to prevent an eavesdropper from associating outgoing packets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/english/20110623-de-14h00-a-15h00-venkat-anantharam-anonymity-via-networks-of-mixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilation orientée-énergie pour systèmes logiciels communicants</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/compilation-orientee-energie-pour-systemes-logiciels-communicants/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/compilation-orientee-energie-pour-systemes-logiciels-communicants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Danzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[code optimization]]></category>
		<category><![CDATA[communicating systems]]></category>
		<category><![CDATA[compilation]]></category>
		<category><![CDATA[energy optimization]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation de code]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes communicants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[<p>PhD Thesis Offer, Funding Courtesy of Fondation Télécom Futur et Ruptures 2011 Program Thèse financée par la Fondation Télécom, dans le cadre du programme Futur et Ruptures 2011</p> <p>(see below for English)</p> <p>TELECOM ParisTech et MINES ParisTech proposent de joindre les compétences de l&#8217;équipe Informatique et réseaux et du Centre de recherche en informatique pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/compilation-orientee-energie-pour-systemes-logiciels-communicants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration du LINCS, laboratoire de recherche sur l&#8217;internet du futur</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/inauguration-du-lincs-laboratoire-de-recherche-sur-linternet-du-futur/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/inauguration-du-lincs-laboratoire-de-recherche-sur-linternet-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Danzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[<p> Le laboratoire LINCS &#8211; Laboratory for Information, Networking and Communication Sciences, laboratoire commun de recherche sur l&#8217;internet du futur est hébergé par le département INFRES sous la direction de Daniel Kofman, professeur du groupe &#8220;Réseaux, Mobilité et Services&#8221;.</p> <p>Il a été inauguré en présence de Valérie Pécresse, ministre de l&#8217;Enseignement supérieur et de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/inauguration-du-lincs-laboratoire-de-recherche-sur-linternet-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/05/31 à 15h00 &#8211; Sylvain MALACRIA : &#8220;Conception et Evaluation de Techniques d’Interaction pour Surfaces Tactiles et Papier Augmenté&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-15h00-sylvain-malacria-conception-et-evaluation-de-techniques-d%e2%80%99interaction-pour-surfaces-tactiles-et-papier-augmente/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-15h00-sylvain-malacria-conception-et-evaluation-de-techniques-d%e2%80%99interaction-pour-surfaces-tactiles-et-papier-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Papier Augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[Surfaces Tactiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B310 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Laurence Nigay, (Université Joseph Fourier de Grenoble) Monique Noirhomme-Fraiture (FUNDP Namur) <p>Directeur de thèse</p> Eric Lecolinet (Telecom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Catherine Letondal (ENAC Toulouse) Géry Casiez (Université de Lille 1) Yves Guiard (CNRS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-15h00-sylvain-malacria-conception-et-evaluation-de-techniques-d%e2%80%99interaction-pour-surfaces-tactiles-et-papier-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/05/31 à 14h30 &#8211; Nesrine GABSI : &#8220;Extension et interrogation des résumés de flux de données&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-14h30-nesrine-gabsi-extension-et-interrogation-des-resumes-de-flux-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-14h30-nesrine-gabsi-extension-et-interrogation-des-resumes-de-flux-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[approche dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[approche hybride]]></category>
		<category><![CDATA[approche statique]]></category>
		<category><![CDATA[régénération du résumé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre Emeraude à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Pascal Poncelet (Université Montpellier 2) Jean Marc Petit (Université de Lyon) <p>Directeur de thèse</p> Georges Hebrail (Telecom ParisTech) Fabrice Clérot (Orange Labs) <p>Examinateurs :</p> Gilbert Saporta (CNAM) Antoine Cornuéjols (AgroParisTech) <p>Title : &#8220;Extension [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-14h30-nesrine-gabsi-extension-et-interrogation-des-resumes-de-flux-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation à R2GS</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/participation-a-r2gs/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/participation-a-r2gs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Danzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Télécom-ParisTech est maintenant membre de R2GS , Club de Réflexion et de Recherche en Gestion Opérationnelle de la sécurité:</p> <p>Pour accéder au site.</p> <p>Notre département y est représenté par Artur Hecker, maître de conférences du groupe Groupe Sécurité et Réseaux.</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/participation-a-r2gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
