<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Département Informatique et Réseaux</title>
	<atom:link href="http://www.infres.enst.fr/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infres.enst.fr/wp</link>
	<description>Network and Computer Science department [INFRES]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010/03/25 &#8211; XVe Forum &#8220;Systèmes et Logiciels pour les NTIC dans les Transports</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/03/11/20100315-xve-forum-systemes-et-logiciels-pour-les-ntic-dans-les-transports/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/03/11/20100315-xve-forum-systemes-et-logiciels-pour-les-ntic-dans-les-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[[ 15 mars 2010; ] Séminaire INFRES &#38; XVe Forum TELECOM ParisTech  INRETS
Salle B312

Thème : Apprentissage et transports, Jeux sérieux, réalité virtuelle et réalité augmentée

Programme détaillé et inscription (PDF)

	8h30-9h00 Accueil des participants
	9h00-9h15 Allocutions de bienvenue, par Hélène Fontaine (INRETS) et Gérard Memmi (Telecom ParisTech)
	9h15-9h45 "Environnements informatiques pour l'apprentissage humain : Quoi de neuf ?", Jean-Marc Labat (LIP6)
	9h45-10h15 "Réalité virtuelle, augmentée, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/03/11/20100315-xve-forum-systemes-et-logiciels-pour-les-ntic-dans-les-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/03/18 &#8211; Alain Couvreur : &#8220;Codes géométriques&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/03/11/20100318-alain-couvreur-codes-geometriques/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/03/11/20100318-alain-couvreur-codes-geometriques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>
		<category><![CDATA[codes correcteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[[ 18 mars 2010; 14:00 au 16:00. ] Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / amphi Opale
Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi

Orateur : Alain Couvreur (INRIA)

Titre : Codes géométriques

Résumé : Les codes géométriques ont été introduits au début des années 80 par le mathématicien et ingénieur Russe V.D. Goppa. Dans les années qui ont suivi ils se sont avérés être un sujet de recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/03/11/20100318-alain-couvreur-codes-geometriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/03/11 – séminaire INFRES Bilab: “Cloud Computing et le traitement de données massives”</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/22/2006/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/22/2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire Bilab]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement de données massives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[[ 11 mars 2010; 14:00 au 17:30. ] Séminaire Bilab "Business Intelligence" (informatique décisionnelle):
Télécom ParisTech, 46 rue Barrault, Paris 13ème, le jeudi 11 Mars 2010 de 14h à 17h30, en salle B312.

Sujet : " Cloud Computing et le traitement de données massives "

Le programme sera le suivant :


14h – 15h : Allocation de ressources en grilles de calcul et clouds.
Présenté par : X. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/22/2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/02/26 &#8211; Paola Bermolen : &#8220;Modèles Probabilistes et Statistiques pour la Conception et l&#8217;Analyse des Systèmes de Communications&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/21/20100226-paola-bermolen-modeles-probabilistes-et-statistiques-pour-la-conception-et-lanalyse-des-systemes-de-communications/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/21/20100226-paola-bermolen-modeles-probabilistes-et-statistiques-pour-la-conception-et-lanalyse-des-systemes-de-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[P2P TV]]></category>
		<category><![CDATA[stochastic geometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[[ 26 février 2010; 10:00; ] Soutenance de thèse

Lieu : Télécom ParisTech (46, rue Barrault - 75013 Paris) dans la salle B310

Membres du jury :
Rapporteurs:


	 Marco AJMONE MARSAN (Politecnico di Torino, Italie)
	 Gustavo de VECIANA  (University of Texas, Etats Unis)

Examinateurs:


	 Badih GHATTAS  (Université de la Méditerranée, France)
	 Daniel KOFMAN  (Télécom ParisTech, France)
	 Serge FDIDA  (Université Pierre et Marie Curie, France )
	 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/21/20100226-paola-bermolen-modeles-probabilistes-et-statistiques-pour-la-conception-et-lanalyse-des-systemes-de-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/02/18 &#8211; Thomas Bonald : &#8220;Is congestion control critical for the future Internet?&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/16/20100218-thomas-bonald-is-congestion-control-critical-for-the-future-internet/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/16/20100218-thomas-bonald-is-congestion-control-critical-for-the-future-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[[ 18 février 2010; 14:00 au 16:00. ] Séminaire INFRES TELECOM ParisTech
Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi

Orateur : Thomas Bonald (Télécom ParisTech)

Titre : Is congestion control critical for the future Internet?

Résumé : In this talk we seek to characterize the behaviour of the Internet in the absence of congestion control. More specifically, we assume all sources transmit at their maximum rate and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/16/20100218-thomas-bonald-is-congestion-control-critical-for-the-future-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/02/11 &#8211; séminaire du Bilab: &#8220;La visualisation multidimensionnelle pour l&#8217;analyse exploratoire de données&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/07/20100211-seminaire-du-bilab-la-visualisation-multidimensionnelle-pour-lanalyse-exploratoire-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/07/20100211-seminaire-du-bilab-la-visualisation-multidimensionnelle-pour-lanalyse-exploratoire-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire Bilab]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique décisionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[[ 11 février 2010; 15:00 au 17:00. ] Séminaire Bilab "Business Intelligence" (informatique décisionnelle):
Télécom ParisTech, 46 rue Barrault, Paris 13ème, de 15h à 17h, en salle B316.

Sujet : La visualisation multidimensionnelle pour l'analyse exploratoire de données

Présenté par : Michaël Aupetit &#38; Sylvain Lespinats (CEA : LIST "Laboratoire Intelligence Multi-capteurs et Apprentissage")

Résumé : Dans de nombreux cas, les données que l'on veut comprendre peuvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/07/20100211-seminaire-du-bilab-la-visualisation-multidimensionnelle-pour-lanalyse-exploratoire-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/02/05 &#8211; Anne Roudaut : &#8220;Conception et évaluation de techniques d&#8217;interaction pour dispositifs mobiles&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/05/20100205-anne-roudaut-conception-et-evaluation-de-techniques-dinteraction-pour-dispositifs-mobiles/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/05/20100205-anne-roudaut-conception-et-evaluation-de-techniques-dinteraction-pour-dispositifs-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction homme-machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Soutenance de thèse
Lieu : amphithéâtre Jade à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)
Membres du jury :
Rapporteurs :

 Michel Beaudouin-Lafon (Professeur à l&#8217;université de Paris-Sud, directeur du LRI)
 Joëlle Coutaz (Professeur à l&#8217;université de Grenoble au laboratoire LIG)

Directeur de thèse

 Eric Lecolinet (Maitre de conférence à Telecom ParisTech)

Examinateurs :

Yves Guiard (Directeur de recherche CNRS)
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/05/20100205-anne-roudaut-conception-et-evaluation-de-techniques-dinteraction-pour-dispositifs-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maitre de Conférence en Conception et Ingénierie de Systèmes Complexes</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/02/ouverture-dun-poste-de-maitre-de-conference/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/02/ouverture-dun-poste-de-maitre-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition de poste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Missions Principales

Recherche dans le domaine de la conception et l&#8217;ingénierie des systèmes complexes.
Développement de projets et partenariats, académiques, institutionnels ou industriels, au niveau national, européen ou international.
Conception et mise en œuvre d’enseignements dans le domaine des systèmes complexes dans le cadre de la formation initiale et/ou de la formation continue de l’Ecole.

Description du poste

 Activités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/02/02/ouverture-dun-poste-de-maitre-de-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/02/04 &#8211; Céline Chevalier : &#8220;Cryptographie distribuée à base de mots de passe&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/26/20100204-celine-chevalier-cryptographie-distribuee-a-base-de-mots-de-passe/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/26/20100204-celine-chevalier-cryptographie-distribuee-a-base-de-mots-de-passe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[[ 4 février 2010; 14:00 au 16:00. ] Séminaire INFRES TELECOM ParisTech
Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi

Orateur : Céline Chevalier (Télécom ParisTech)

 
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
Titre : Cryptographie distribuée à base de mots de passe

Résumé : Dans la cryptographie à clef publique distribuée usuelle, chaque utilisateur choisit une clef privée de taille donnée et publie la clef publique associée. Dans le cas du chiffrement ElGamal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/26/20100204-celine-chevalier-cryptographie-distribuee-a-base-de-mots-de-passe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/01/28 &#8211; Yves Guiard: &#8220;Sur le lien entre la vitesse et l&#8217;imprécision de nos mouvements  et sur le rôle du facteur d&#8217;échelle&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/26/20100128-yves-guiard-sur-le-lien-entre-la-vitesse-et-limprecision-de-nos-mouvements-et-sur-le-role-du-facteur-dechelle/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/26/20100128-yves-guiard-sur-le-lien-entre-la-vitesse-et-limprecision-de-nos-mouvements-et-sur-le-role-du-facteur-dechelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[[ 28 janvier 2010; 14:00 au 16:00. ] Séminaire INFRES TELECOM ParisTech
Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi

Orateur : Yves Guiard (CNRS &#38; Télécom ParisTech)

Titre : Sur le lien entre la vitesse et l'imprecision de nos mouvements  et sur le rôle du facteur d'échelle

Résumé : Le but de la psychologie expérimentale est d'introduire un peu de rigueur dans le traitement des questions concernant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/26/20100128-yves-guiard-sur-le-lien-entre-la-vitesse-et-limprecision-de-nos-mouvements-et-sur-le-role-du-facteur-dechelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence &#8220;Quel futur pour l&#8217;Internet?&#8221;, avec Vinton Cerf, Bob Kahn et Louis Pouzin</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/22/conference-quel-futur-pour-linternet-avec-vinton-cerf-bob-kahn-et-louis-pouzin/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/22/conference-quel-futur-pour-linternet-avec-vinton-cerf-bob-kahn-et-louis-pouzin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Internet du futur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[[ 21 janvier 2010; 13:30 au 19:00. ] Toit de la Grande Arche - Paris La Défense
En visioconférence, depuis les USA, Vinton CERF, vice-président de Google, Robert KAHN, président de la Corporation for National Research Initiatives

Les architectures résilientes des réseaux de demain, mais avec quelle gouvernance ?
L'avis des USA et l'avis de la France, choc des intérêts ou complémentarité ?
Internet des cultures, Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/22/conference-quel-futur-pour-linternet-avec-vinton-cerf-bob-kahn-et-louis-pouzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de Thèse : Convergence des services internet et de télécommunication ; Fédération, Intégration ou Unification ?</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/19/proposition-de-these-convergence-des-services-internet-et-de-telecommunication-federation-integration-ou-unification/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/19/proposition-de-these-convergence-des-services-internet-et-de-telecommunication-federation-integration-ou-unification/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Contact : Elie Najm
Introduction
Nous assistons actuellement à une profusion dans l’offre de services. La maison intelligente, l’informatique ambiante et ubiquitaire, les services basés sur le lieu, les réseaux sociaux sont autant de contextes qui stimulent la créativité et favorisent l’émergence de nouveaux services. Il existe, par ailleurs, deux modèles architecturaux qui coexistent et dominent les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/19/proposition-de-these-convergence-des-services-internet-et-de-telecommunication-federation-integration-ou-unification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/01/26 &#8211; Lusheng WANG : &#8220;Sélection de Réseau dans les Réseaux Sans Fil Hétérogènes&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/01/20100126-lusheng-wang-selection-de-reseau-dans-les-reseaux-sans-fil-heterogenes/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/01/20100126-lusheng-wang-selection-de-reseau-dans-les-reseaux-sans-fil-heterogenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sans Fil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Soutenance de thèse
Lieu : amphithéâtre Jade à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)
Membres du jury :

Christian BONNET(Eurecom)
Vicente CASARES-GINER (Universidad Politécnica de Valencia, Espagne)

Examinateurs:

 Jean-Marie BONNIN (Télécom Bretagne)
 Geng Sheng KUO (National Chengchi University, Taiwan)
 David BINET (France Télécom)

Directeurs de thèse:

Daniel KOFMAN (Télécom ParisTech)

Title :  Sélection de Réseau dans les Réseaux Sans Fil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2010/01/01/20100126-lusheng-wang-selection-de-reseau-dans-les-reseaux-sans-fil-heterogenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009/12/17 &#8211; Gérard Memmi : &#8220;Sur un problème de couplage&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/14/20091217-gerard-memmi-sur-un-probleme-de-couplage/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/14/20091217-gerard-memmi-sur-un-probleme-de-couplage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture de réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Couplage]]></category>
		<category><![CDATA[Graphe extrémal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/14/20091217-gerard-memmi-sur-un-probleme-de-couplage/</guid>
		<description><![CDATA[[ 17 décembre 2009; 14:00 au 16:00. ] Séminaire INFRES TELECOM ParisTech
Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi

Orateur : Gérard Memmi (Télécom ParisTech)

Titre : Sur un problème de couplage

Résumé : Il s'agit de décrire plus une démarche qu'un résultat. Le problème initial est un problème de design électronique posé par J. de Sousa : L'acheminement de combinaisons de signaux vers un traceur est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/14/20091217-gerard-memmi-sur-un-probleme-de-couplage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009/12/18 – Abdou Almamou : « Structured Routing in Wireless Sensor Network »</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/13/20091218-%e2%80%93-abdou-almamou-structured-routing-in-wireless-sensor-network/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/13/20091218-%e2%80%93-abdou-almamou-structured-routing-in-wireless-sensor-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[[ 18 décembre 2009; 15:00 au 17:00. ] Soutenance de thèse

Lieu : amphithéâtre Jade à Télécom ParisTech (46, rue Barrault - 75013 Paris)

Membres du jury :

	 Prof.  André-Luc Beylot Université de Toulouse (rapporteur)
	Prof. Kun-Mean Hou Université Blaise Pascal (rapporteur)
	Prof. Khaldoun Al-Agha Université Paris-Sud (examinateur)
	Prof. Philippe Godlewski Télécom ParisTech (examinateur)
	Maitre de Conférence – HDR  Houda Labiod Télécom ParisTech (directeur de thèse)
	Prof. Jochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/13/20091218-%e2%80%93-abdou-almamou-structured-routing-in-wireless-sensor-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009/12/10 &#8211; Maximilien Gadouleau : &#8220;Codes algébriques pour le codage réseau aléatoire&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/02/20091210-maximilien-gadouleau-codes-algebriques-pour-le-codage-reseau-aleatoire/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/02/20091210-maximilien-gadouleau-codes-algebriques-pour-le-codage-reseau-aleatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>
		<category><![CDATA[codage réseau aléatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[[ 10 décembre 2009; 14:00; ] Séminaire INFRES TELECOM ParisTech
Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi

Orateur : Maximilien Gadouleau (Univ. Reims)

Titre : Codes algébriques pour le codage réseau aléatoire

Résumé : Le codage réseau est une technique moderne, élégante et efficace de transmission de données à travers un réseau. Il permet aux noeuds intermédiaires d'opérer des combinaisons linéaires sur les paquets qu'ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/02/20091210-maximilien-gadouleau-codes-algebriques-pour-le-codage-reseau-aleatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009/12/03 &#8211; Marco Cagnazzo : &#8220;Compression for the Network, Scalable and Multiple Description Coding&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/02/20091203-marco-cagnazzo-compression-for-the-network-scalable-and-multiple-description-coding/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/02/20091203-marco-cagnazzo-compression-for-the-network-scalable-and-multiple-description-coding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>
		<category><![CDATA[Scalable Video Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[[ 3 décembre 2009; 14:00 au 16:00. ] Séminaire INFRES TELECOM ParisTech
Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi

Speaker : Marco Cagnazzo (Télécom ParisTech)

Title : Compression for the Network: Scalable and Multiple Description Coding

Abstract : Traditional video compression techniques have the implicit assumptions that the final user characteristics and requirements are known and do not change with time. Moreover, usually robustness is not taken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/12/02/20091203-marco-cagnazzo-compression-for-the-network-scalable-and-multiple-description-coding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T2TIT (Things to Things in the Internet of Things): SESAMES award 2009</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/11/20/t2tit-things-to-things-in-the-internet-of-things-sesames-award-2009/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/11/20/t2tit-things-to-things-in-the-internet-of-things-sesames-award-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Prix et accessit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;
Sagem Orga (Safran group) and its partners are presenting a software solution that enables communication between objects in the Internet of Things. This innovation got the renowned SESAMES award in the category &#8220;Software.&#8221;
Today, the Internet provides a virtual link between people and places. Tomorrow, it will also connect objects. By equipping things with a Radio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/11/20/t2tit-things-to-things-in-the-internet-of-things-sesames-award-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009/11/26 &#8211; Dario Rossi : &#8220;P2P-TV: State of Art and Application Analysis via Sherlock&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/11/16/20091126-dario-rossi-p2p-tv-state-of-art-and-application-analysis-via-sherlock/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/11/16/20091126-dario-rossi-p2p-tv-state-of-art-and-application-analysis-via-sherlock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[P2P TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1656</guid>
