<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Département Informatique et Réseaux &#187; Proposition de thèse</title>
	<atom:link href="http://www.infres.enst.fr/wp/blog/category/proposition-de-these/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infres.enst.fr/wp</link>
	<description>Network and Computer Science Department [INFRES]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Proposition de thèse parue le 09 février 2012 : Network coding for multipath TCP and adaptive redundancy</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/network-coding-for-multipath-tcp-and-adaptive-redundancy/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/network-coding-for-multipath-tcp-and-adaptive-redundancy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Boukhatem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[multipath TCP]]></category>
		<category><![CDATA[network coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Network coding for multipath TCP and adaptive redundancy</p> <p align="center">Nadia Boukhatem</p> <p align="center">Computer Science and Networks Department</p> <p align="center">February 2012</p> <p>1. Context</p> <p>Network coding breaks the common assumption that the intermediate network nodes have to forward the exact same data that they receive. Instead, nodes may combine several input packets of data into one or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/network-coding-for-multipath-tcp-and-adaptive-redundancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilation orientée-énergie pour systèmes logiciels communicants</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/compilation-orientee-energie-pour-systemes-logiciels-communicants/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/compilation-orientee-energie-pour-systemes-logiciels-communicants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Danzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[code optimization]]></category>
		<category><![CDATA[communicating systems]]></category>
		<category><![CDATA[compilation]]></category>
		<category><![CDATA[energy optimization]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation de code]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes communicants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[<p>PhD Thesis Offer, Funding Courtesy of Fondation Télécom Futur et Ruptures 2011 Program Thèse financée par la Fondation Télécom, dans le cadre du programme Futur et Ruptures 2011</p> <p>(see below for English)</p> <p>TELECOM ParisTech et MINES ParisTech proposent de joindre les compétences de l&#8217;équipe Informatique et réseaux et du Centre de recherche en informatique pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/compilation-orientee-energie-pour-systemes-logiciels-communicants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimental study of side-channel attacks in quantum key distribution systems</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/experimental-study-of-side-channel-attacks-in-quantum-key-distribution-systems/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/experimental-study-of-side-channel-attacks-in-quantum-key-distribution-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Danzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[<p>PhD position in the Quantum Information Group Télécom ParisTech – CNRS, Laboratoire Traitement et Communication de l&#8217;Information</p> <p>Directeur de thèse: R Alléaume (INFRES)</p> <p>Background and Description:</p> <p>Telecom ParisTech (formerly Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications) is one of France’s leading graduate engineering schools and is considered the leading school in the field of Information Technologies. Our [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/experimental-study-of-side-channel-attacks-in-quantum-key-distribution-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de Thèse : Convergence des services internet et de télécommunication ; Fédération, Intégration ou Unification ?</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-convergence-des-services-internet-et-de-telecommunication-federation-integration-ou-unification/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-convergence-des-services-internet-et-de-telecommunication-federation-integration-ou-unification/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Contact : Elie Najm</p> <p>Introduction</p> <p>Nous assistons actuellement à une profusion dans l’offre de services. La maison intelligente, l’informatique ambiante et ubiquitaire, les services basés sur le lieu, les réseaux sociaux sont autant de contextes qui stimulent la créativité et favorisent l’émergence de nouveaux services. Il existe, par ailleurs, deux modèles architecturaux qui coexistent et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-convergence-des-services-internet-et-de-telecommunication-federation-integration-ou-unification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Boîte à Outils agile  et sociale pour la Composition de Services &#8211; vers une appropriation  de la gestion et de la maîtrise de l’énergie par l’utilisateur</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-boite-a-outils-agile-et-sociale-pour-la-composition-de-services-vers-une-appropriation-de-la-gestion-et-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-par-l%e2%80%99utilisateur/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-boite-a-outils-agile-et-sociale-pour-la-composition-de-services-vers-une-appropriation-de-la-gestion-et-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-par-l%e2%80%99utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Base de services]]></category>
		<category><![CDATA[boîte à outils]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[maison communicante]]></category>
		<category><![CDATA[orchestration de services]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Introduction</p> <p>Les user toolkits (ou Boîtes à Outils) ont été théorisées par Eric von Hippel en 2001 (voir (1)) qui en a repéré 5 caractéristiques majeures. Les user toolkits sont une interface permettant à un utilisateur de créer tout seul facilement un produit par cycles d’essai-erreur. L’utilisateur peut assembler des modules de base provenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-boite-a-outils-agile-et-sociale-pour-la-composition-de-services-vers-une-appropriation-de-la-gestion-et-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-par-l%e2%80%99utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Routage et ingénierie de trafic pour l&#8217;internet du futur</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-routage-et-ingenierie-de-trafic-pour-linternet-du-futur/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-routage-et-ingenierie-de-trafic-pour-linternet-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Routing]]></category>
		<category><![CDATA[LISP (Locator Identifier Separation Protocol)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/blog/2009/10/27/proposition-de-these-routage-et-ingenierie-de-trafic-pour-linternet-du-futur/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Directeur de Thèse : Jean-Louis Rougier</p> <p>Description: Le but de cette thèse sera de proposer de nouvelles architectures et protocoles pour le routage global (inter-domaine) dans l&#8217;internet du futur. L&#8217;angle d&#8217;analyse sera bien sûr le passage à l&#8217;échelle, mais également un meilleur support pour l&#8217;ingénierie de trafic (contrôle de la congestion, maitrise de la QoS).</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-routage-et-ingenierie-de-trafic-pour-linternet-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Nouvelles techniques d&#8217;interaction et de visualisation pour les usages de communication mobile</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-nouvelles-techniques-dinteraction-et-de-visualisation-pour-les-usages-de-communication-mobile/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-nouvelles-techniques-dinteraction-et-de-visualisation-pour-les-usages-de-communication-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[<p>Directeurs de thèse: Eric Lecolinet, Yves Guiard</p> <p>Sujet: Le facteur de forme des terminaux mobiles impose la conception de nouvelles techniques d&#8217;interaction et de visualisation pour en exploiter pleinement les capacités. La présence de dispositifs d&#8217;entrée/sortie de plus en plus sophistiqués (écrans multitouch, accéléromètres, compas, caméras, micro, vibreurs et autres actuateurs tactiles&#8230;) offre l&#8217;opportunité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-nouvelles-techniques-dinteraction-et-de-visualisation-pour-les-usages-de-communication-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Informatique quantique et Canaux cachés</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-informatique-quantique-et-canaux-caches/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-informatique-quantique-et-canaux-caches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[canaux cachés]]></category>
		<category><![CDATA[covert channels]]></category>
		<category><![CDATA[cryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique quantique]]></category>
		<category><![CDATA[side-channels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[<p>Canaux cachés en cryptographie classique : analyse par les outils de l&#8217;information quantique.</p> <p>Directeur de thèse: R Alléaume (INFRES)</p> <p>Sujet:</p> <p>Plus que les éventuelles faiblesses dans les algorithmes cryptographiques, les canaux cachés (side-channels, covert channels) constituent des vulnérabilités avérées, pour tous les crypto-systèmes matériels connus à l&#8217;heure actuelle, ouvrant la possibilité à des attaques puissantes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-informatique-quantique-et-canaux-caches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Courant Porteur en Ligne</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-courant-porteur-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-courant-porteur-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Courant Porteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conception de la couche physique et de la couche d&#8217;accès d&#8217;un modem utilisant la technique du courant porteur en ligne (CPL) pour la supervision des compteurs électriques d&#8217;abonnés</p> <p>Directeur de thèse:</p> <p>Maurice Gagnaire (INFRES)</p> <p>Sujet:</p> <p>La Direction des études et Recherche d&#8217;EDF monte en collaboration avec l&#8217;ENST un contrat en vue de la conception et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-courant-porteur-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Planification et ingénierie des réseaux optiques</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-planification-et-ingenierie-des-reseaux-optiques/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-planification-et-ingenierie-des-reseaux-optiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux optiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[<p>Etablissement dynamique de circuits optiques dépendant de la qualité de transmission dans les réseaux WDM d&#8217;opérateurs</p> <p>Directeur de thèse:</p> <p>Maurice Gagnaire (INFRES)</p> <p>Sujet:</p> <p>Cette thèse se place dans le cadre du nouveau projet européen DICONET dont le démarrage est fixé à janvier 2008 pour une durée de 3 ans.</p> <p>Depuis une dizaine d&#8217;années, de nombreuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-planification-et-ingenierie-des-reseaux-optiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Routage sémantique pour l&#8217;après-IP</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-routage-semantique-pour-lapres-ip/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-routage-semantique-pour-lapres-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Post IP]]></category>
		<category><![CDATA[Routage sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une architecture de réseau post IP</p> <p>Directeur de thèse:</p> <p>D. Kofman (INFRES)</p> <p>Sujet:</p> <p>Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de service sont en pleine migration vers des architectures tout-IP. Cela a mis en évidence les limitations de cette architecture pour avancer vers les communications du futur et se pose aujourd&#8217;hui la question du post-IP. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-routage-semantique-pour-lapres-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Intergiciel pour l&#8217;informatique répartie</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-intergiciel-pour-linformatique-repartie/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-intergiciel-pour-linformatique-repartie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique répartie]]></category>
		<category><![CDATA[Intergiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Construction par modélisation d&#8217;intergiciel pour systèmes répartis temps réel embarqués: vers une généralisation des formalismes de description.</p> <p>Directeurs de thèse:</p> <p>L. Pautet, J. Hugues (INFRES)</p> <p>Sujet:</p> <p>Les intergiciels fournissent les briques de base pour la construction d&#8217;applications réparties (CORBA, RMI, SOAP, &#8230;). Ils simplifient l&#8217;écriture de ces applications, tout en étant configurables. Typiquement, l&#8217;instanciation d&#8217;intergiciel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-intergiciel-pour-linformatique-repartie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Agrégats de données, capteurs temps réel, massivement dispersées</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-agregats-de-donnees-capteurs-temps-reel-massivement-dispersees/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-agregats-de-donnees-capteurs-temps-reel-massivement-dispersees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Agrégats de données]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul robuste]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calcul robuste d&#8217;agrégats à partir de sources de données fortement distribuées.</p> <p>Directeur de thèse:</p> <p>Georges Hébrail (INFRES)</p> <p>Sujet:</p> <p>De nombreuses applications nécessitent de prendre en compte un très grand nombre de capteurs pour maintenir des informations agrégées en temps réel à partir des mesures réalisées par ces capteurs (consommation électrique, environnement, trafic routier &#8230;). Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these-agregats-de-donnees-capteurs-temps-reel-massivement-dispersees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de thèse : Interaction personne-machine pour l&#8217;informatique nomade</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposition de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction homme-machine]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie cognitive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Etude des dimensions naturelles du geste manuel humain en vue de leur exploitation dans le codage des commandes d&#8217;entrée en informatique mobile.</p> <p>Directeur de thèse:</p> <p>Yves Guiard, directeur de recherche CNRS (INFRES)</p> <p>Sujet:</p> <p>La miniaturisation d&#8217;un grand nombre de dispositifs informatiques que permettent les avancées de l&#8217;ingénierie matérielle et logicielle place l&#8217;informatique mobile devant un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/proposition-de-these/proposition-de-these/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

