<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Département Informatique et Réseaux &#187; Français</title>
	<atom:link href="http://www.infres.enst.fr/wp/blog/category/francais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infres.enst.fr/wp</link>
	<description>Network and Computer Science Department [INFRES]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012/02/03 à 10h30 &#8211; Jean-Pierre FLORI : &#8220;Fonctions booléennes, courbes algébriques et multiplication complexe&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120203-a-10h30-jean-pierre-flori-fonctions-booleennes-courbes-algebriques-et-multiplication-complexe/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120203-a-10h30-jean-pierre-flori-fonctions-booleennes-courbes-algebriques-et-multiplication-complexe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B312 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Gary McGuire Igor Shparlinski <p>Directeur de thèse</p> Gérard Cohen (Télécom ParisTech) Hugues Randriam (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Andreas Enge Sihem Mesnager Nicolas Thiéry Benjamin Smith <p>Title : &#8220;Boolean function, algebraic curves and complex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20120203-a-10h30-jean-pierre-flori-fonctions-booleennes-courbes-algebriques-et-multiplication-complexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/12/16 à 14h00 &#8211; Mayssa YOUSSEF : &#8220;WDM Core Networks : Regenerator Placement and Green Networking&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2897/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2897/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B310 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Bijan Jabbari (George Mason University, Fairfax-VA, USA) Josep Prat (University of Catalunya, Barcelona, Spain) <p>Directeur de thèse</p> Maurice Gagnaire (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Catherine Lepers (Télécom SudParis) Bernard Cousin (IRISA Rennes) Dominique Verchère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/12/06 à 10h00 &#8211; Aurélien BOCQUET : &#8220;Modèles de sécurité réalistes pour la distribution quantique de clés&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2893/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2893/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre Grenat à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Nicolas Cerf (Université Libre de Bruxelles) Iordanis Kerenidis (LIAFA, Université Paris Diderot 7) <p>Directeur de thèse</p> Romain Alléaume (Télécom ParisTech) Jean-Claude Belfiore (Télécom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Gérard Cohen (Télécom ParisTech) Thomas Coudreau (Université [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/10/03 à 10h30 &#8211; Thomas Fuhr : &#8220;Conception, preuves et analyse de fonctions de hachage cryptographiques&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2870/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2870/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[hachage cryptographiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B312 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Jean-Sébastien Coron Willi Meier <p>Directeur de thèse</p> Henri Gilbert Hugues Randriambololona <p>Examinateurs :</p> Anne Canteaut Gérard Cohen Antoine Joux Pascal Paillier <p>Title : &#8220;Conception, preuves et analyse de fonctions de hachage cryptographiques&#8221;</p> <p>Résumé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/2870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFRES Seminar</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/infres-seminar/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/infres-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/infres-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration du LINCS, laboratoire de recherche sur l&#8217;internet du futur</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/inauguration-du-lincs-laboratoire-de-recherche-sur-linternet-du-futur/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/inauguration-du-lincs-laboratoire-de-recherche-sur-linternet-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Danzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[<p> Le laboratoire LINCS &#8211; Laboratory for Information, Networking and Communication Sciences, laboratoire commun de recherche sur l&#8217;internet du futur est hébergé par le département INFRES sous la direction de Daniel Kofman, professeur du groupe &#8220;Réseaux, Mobilité et Services&#8221;.</p> <p>Il a été inauguré en présence de Valérie Pécresse, ministre de l&#8217;Enseignement supérieur et de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/inauguration-du-lincs-laboratoire-de-recherche-sur-linternet-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/05/31 à 15h00 &#8211; Sylvain MALACRIA : &#8220;Conception et Evaluation de Techniques d’Interaction pour Surfaces Tactiles et Papier Augmenté&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-15h00-sylvain-malacria-conception-et-evaluation-de-techniques-d%e2%80%99interaction-pour-surfaces-tactiles-et-papier-augmente/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-15h00-sylvain-malacria-conception-et-evaluation-de-techniques-d%e2%80%99interaction-pour-surfaces-tactiles-et-papier-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Papier Augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[Surfaces Tactiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre B310 à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Laurence Nigay, (Université Joseph Fourier de Grenoble) Monique Noirhomme-Fraiture (FUNDP Namur) <p>Directeur de thèse</p> Eric Lecolinet (Telecom ParisTech) <p>Examinateurs :</p> Catherine Letondal (ENAC Toulouse) Géry Casiez (Université de Lille 1) Yves Guiard (CNRS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-15h00-sylvain-malacria-conception-et-evaluation-de-techniques-d%e2%80%99interaction-pour-surfaces-tactiles-et-papier-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/05/31 à 14h30 &#8211; Nesrine GABSI : &#8220;Extension et interrogation des résumés de flux de données&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-14h30-nesrine-gabsi-extension-et-interrogation-des-resumes-de-flux-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-14h30-nesrine-gabsi-extension-et-interrogation-des-resumes-de-flux-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[approche dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[approche hybride]]></category>
		<category><![CDATA[approche statique]]></category>
		<category><![CDATA[régénération du résumé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soutenance de thèse</p> <p>Lieu : Amphithéâtre Emeraude à Télécom ParisTech (46, rue Barrault &#8211; 75013 Paris)</p> <p>Membres du jury :</p> <p>Rapporteurs :</p> Pascal Poncelet (Université Montpellier 2) Jean Marc Petit (Université de Lyon) <p>Directeur de thèse</p> Georges Hebrail (Telecom ParisTech) Fabrice Clérot (Orange Labs) <p>Examinateurs :</p> Gilbert Saporta (CNAM) Antoine Cornuéjols (AgroParisTech) <p>Title : &#8220;Extension [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110531-a-14h30-nesrine-gabsi-extension-et-interrogation-des-resumes-de-flux-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation à R2GS</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/participation-a-r2gs/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/participation-a-r2gs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Danzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Télécom-ParisTech est maintenant membre de R2GS , Club de Réflexion et de Recherche en Gestion Opérationnelle de la sécurité:</p> <p>Pour accéder au site.</p> <p>Notre département y est représenté par Artur Hecker, maître de conférences du groupe Groupe Sécurité et Réseaux.</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/participation-a-r2gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le département Informatique et Réseaux [INFRES]</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/informations-generales/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/informations-generales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Danzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Situé à Télécom ParisTech, notre département couvre l’ensemble des domaines de l’informatique correspondant à l’étude des infrastructures, des systèmes et des réseaux numériques,  en insistant notamment sur les modélisations mathématiques (modèles stochastiques, théorie de l’information étendue, cryptographie, mathématique discrète), sur les fonctions de communication (architectures des réseaux et protocoles de communication) pour les futurs réseaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/informations-generales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/05/19 de 14h00 à 16h00 &#8211; Pierre Latouche : &#8220;Modèles de graphe aléatoire à classes chevauchantes pour l&#8217;analyse des réseaux&#8221; et Philippe Gambette : &#8220;Problèmes d&#8217;optimisation combinatoire pour la reconstruction de réseaux  phylogénétiques&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110519-de-14h00-a-16h00-pierre-latouche-modeles-de-graphe-aleatoire-a-classes-chevauchantes-pour-lanalyse-des-reseaux-et-philippe-gambette-problemes-doptimisation-combinatoire-pour/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110519-de-14h00-a-16h00-pierre-latouche-modeles-de-graphe-aleatoire-a-classes-chevauchantes-pour-lanalyse-des-reseaux-et-philippe-gambette-problemes-doptimisation-combinatoire-pour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : à 14h Pierre Latouche (candidat à mic2)</p> <p>Talk : Modèles de graphe aléatoire à classes chevauchantes pour l&#8217;analyse des réseaux</p> <p>Abstract: Les réseaux sont largement utilisés dans de nombreux domaines scientifiques afin de représenter les intéractions entre objets d&#8217;intérêt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110519-de-14h00-a-16h00-pierre-latouche-modeles-de-graphe-aleatoire-a-classes-chevauchantes-pour-lanalyse-des-reseaux-et-philippe-gambette-problemes-doptimisation-combinatoire-pour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/05/12 de 14h00 à 16h00 &#8211; Anthony Leverrier : &#8220;Graphes de secrets&#8221; et David Auger : &#8220;&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110512-de-14h00-a-16h00-anthony-leverrier-graphes-de-secrets-et-david-auger/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110512-de-14h00-a-16h00-anthony-leverrier-graphes-de-secrets-et-david-auger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : à 14h Anthony Leverrier (candidat à mic2)</p> <p>Talk : Graphes de secrets</p> <p>Abstract: Le concept de &#8220;graphe quantique&#8221; a récemment été introduit pour généraliser celui de graphe aléatoire. Dans ce modèle, chaque lien du graphe correspond à un état [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110512-de-14h00-a-16h00-anthony-leverrier-graphes-de-secrets-et-david-auger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/05/05 de 14h00 à 16h00 &#8211; Alain Couvreur : &#8220;Structures d&#8217;incidence, graphes creux et codes LDPC&#8221; et Bertrand Meyer : &#8220;&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110505-de-14h00-a-16h00-alain-couvreur-structures-dincidence-graphes-creux-et-codes-ldpc-et-bertrand-meyer/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110505-de-14h00-a-16h00-alain-couvreur-structures-dincidence-graphes-creux-et-codes-ldpc-et-bertrand-meyer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : à 14h Alain Couvreur (candidat à mic2)</p> <p>Talk : Structures d&#8217;incidence, graphes creux et codes LDPC</p> <p>Abstract: Introduits par Gallager dans les années 60, puis redécouverts durant les années 90, les codes LDPC (Low-Density Parity-Check), font à l&#8217;heure actuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110505-de-14h00-a-16h00-alain-couvreur-structures-dincidence-graphes-creux-et-codes-ldpc-et-bertrand-meyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/04/28 de 14h00 à 16h00 &#8211; Sorina Ionica : &#8220;Couplages et volcans d&#8217;isogénies&#8221; et Eleonora Guerrini : &#8220;Des idéaux de polynômes pour les codes systématiques&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110428-de-14h00-a-16h00-sorina-ionica-couplages-et-volcans-disogenies-et-eleonora-guerrini-des-ideaux-de-polynomes-pour-les-codes-systematiques/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110428-de-14h00-a-16h00-sorina-ionica-couplages-et-volcans-disogenies-et-eleonora-guerrini-des-ideaux-de-polynomes-pour-les-codes-systematiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : à 14h Sorina Ionica (candidat à mic2)</p> <p>Talk : Couplages et volcans d&#8217;isogénies</p> <p>Abstract: Les volcans d&#8217;isogénies sont des graphes dont les noeuds sont des courbes elliptiques et les arêtes sont des l-isogénies entre les courbes. Ces structures, introduites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110428-de-14h00-a-16h00-sorina-ionica-couplages-et-volcans-disogenies-et-eleonora-guerrini-des-ideaux-de-polynomes-pour-les-codes-systematiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/04/21 de 14h00 à 16h00 &#8211; David Duris : &#8220;Acyclicité des hypergraphes et applications&#8221; et Brice Mayag : &#8220;MACBETH 2-additif: une nouvelle méthode interactive d&#8217;aide à la décision&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110421-de-14h00-a-16h00-david-duris-acyclicite-des-hypergraphes-et-applications-et-brice-mayag-macbeth-2-additif-une-nouvelle-methode-interactive-daide-a-la-decision/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110421-de-14h00-a-16h00-david-duris-acyclicite-des-hypergraphes-et-applications-et-brice-mayag-macbeth-2-additif-une-nouvelle-methode-interactive-daide-a-la-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : à 14h David Duris (candidat à mic2) </p> <p>Talk : Acyclicité des hypergraphes et applications</p> <p>Abstract: Il existe plusieurs façons non équivalentes de généraliser l&#8217;acyclicité des graphes aux hypergraphes. Nous allons présenter les quatre notions les plus répandues : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110421-de-14h00-a-16h00-david-duris-acyclicite-des-hypergraphes-et-applications-et-brice-mayag-macbeth-2-additif-une-nouvelle-methode-interactive-daide-a-la-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/04/07 de 15h à 17h &#8211; Séminaire Bilab</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-15h-a-17h-seminaire-bilab/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-15h-a-17h-seminaire-bilab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire Bilab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire Bilab &#8220;Business Intelligence&#8221; (informatique décisionnelle): Télécom ParisTech, 46 rue Barrault, Paris 13ème, le jeudi 07 avril 2011 de 15h à 17h00, en salle B316.</p> <p>Le programme sera le suivant : </p> <p>15h – 16h00 : Econométrie spatiale: introduction et quelques développements récents Présenté par : Christine Thomas-Agnan (Université de Toulouse 1)</p> <p> </p> <p>Résumé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-15h-a-17h-seminaire-bilab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/04/14 à 14h &#8211; Makhlouf Hadji : &#8220;Optimisation des réseaux à composantes unicycliques : approche polyèdrale&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110414-a-14h-makhlouf-hadji-optimisation-des-reseaux-a-composantes-unicycliques-approche-polyedrale/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110414-a-14h-makhlouf-hadji-optimisation-des-reseaux-a-composantes-unicycliques-approche-polyedrale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : Makhlouf Hadji</p> <p>Talk : Optimisation des réseaux à composantes unicycliques : approche polyèdrale</p> <p>Abstract :Mes travaux s&#8217;inscrivent dans le domaine de l&#8217;optimisation combinatoire. On utilise l&#8217;approche polyèdrale pour résoudre des problèmes combinatoires qui se posent dans le contexte des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110414-a-14h-makhlouf-hadji-optimisation-des-reseaux-a-composantes-unicycliques-approche-polyedrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/04/07 de 15h15 à 16h15 &#8211; Sonia Toubaline : &#8220;Problématiques de sécurité ou de  fiabilité pour certains problèmes de graphes&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-15h15-a-16h15-sonia-toubaline-problematiques-de-securite-ou-de-fiabilite-pour-certains-problemes-de-graphes/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-15h15-a-16h15-sonia-toubaline-problematiques-de-securite-ou-de-fiabilite-pour-certains-problemes-de-graphes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : Sonia Toubaline</p> <p>Talk : Problématiques de sécurité ou de fiabilité pour certains problèmes de graphes</p> <p>Abstract :Dans une problématique de sécurité ou de fiabilité, nous considérons les versions des k arêtes (sommets) les plus vitales (vitaux) et de min [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-15h15-a-16h15-sonia-toubaline-problematiques-de-securite-ou-de-fiabilite-pour-certains-problemes-de-graphes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/04/07 de 14h à 15h &#8211; François Delbot : &#8220;Comparaison et évaluation en moyenne d&#8217;algorithmes d&#8217;approximation pour le problème du vertex cover&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-14h-a-15h-francois-delbot-comparaison-et-evaluation-en-moyenne-dalgorithmes-dapproximation-pour-le-probleme-du-vertex-cover/</link>
		<comments>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-14h-a-15h-francois-delbot-comparaison-et-evaluation-en-moyenne-dalgorithmes-dapproximation-pour-le-probleme-du-vertex-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soussou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire INFRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infres.enst.fr/wp/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[<p>Séminaire INFRES TELECOM ParisTech / Amphi Saphir Organisateurs : Hugues Randriam &#38; Dario Rossi</p> <p>Speaker : François Delbot</p> <p>Talk : Comparaison et évaluation en moyenne d&#8217;algorithmes d&#8217;approximation pour le problème du vertex cover</p> <p>Abstract : Dans la littérature, on considère souvent qu&#8217;un algorithme d&#8217;approximation polynomial est plus performant qu&#8217;un autre lorsqu&#8217;il possède un meilleur rapport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110407-de-14h-a-15h-francois-delbot-comparaison-et-evaluation-en-moyenne-dalgorithmes-dapproximation-pour-le-probleme-du-vertex-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/03/23 de 14h à 15h &#8211; Darryl Veitch : &#8220;La synchronisation d&#8217;horloges à travers l&#8217;internet&#8221;</title>
		<link>http://www.infres.enst.fr/wp/blog/francais/20110323-de-14h-a-15h-darryl-veitch-la-synchronisation-dhorloges-a-travers-linternet/</link>
